型號:U2A-A0200-D
(符合EN60950、EMC、EMI Class B等級標準)
產品規(guī)格
-
尺寸:
D175*W85*H65mm
-
Efficiency (效率)
>82% Typical Load
-
Power Good Signal(P.G信號延時)
100-500mS
-
Hold Time(關機保持時間)
14mS
-
Output Protection(輸出保護)
SCP,OCP,OVP,OTP
-
Operating(工作溫度)
0℃-45℃
-
Storage(儲存溫度)
-40℃-70℃
-
Rise Time(上升時間)
20ms Max
- POWER RANGE
- INPUT
- Output
Model No | Watt |
U2A-A0200-D | 200W |
Model No | Voltge | Frequency | Current(Unit:A) | Inrush Current | PFC | EMI | EMS | |||
230Vac | 230Vac | 230Vac | ||||||||
U2A-A0200-D | 200-240Vac | 50/60Hz | 2A | 100A | 0.95 | Class B | EN61000-4 |
80PLUS | Model No | Watt | Output | ||||
+5V | +3.3V | +12V | -12V | 5Vsb | |||
U2A-A0200-D | 200W | 12A | 12A | 12A | 0.3A | 2A | |
Regulation Range | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | ||
Ripple and Noise | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV | 50mV | ||
Remark:+3.3V and +5V total output power not exceed 70W |